| Сумма пополнения, руб | Бонусы | Итого на карте |
|---|---|---|
| 10000 | 10000 | 20000 |
| 5000 | 3500 | 8500 |
| 3500 | 1500 | 5000 |
| 2500 | 1000 | 3500 |
| 1500 | 500 | 2000 |
| 1000 | 100 | 1100 |
| Название аттракциона | Стоимость |
|---|---|
| Джипы | 150р |
| Карусель "Гриб" | 150р |
| Карусель "Лошадки" | 200р |
| Автодром | 300р/1 машинка |
| Цепочная карусель | 200р |
| Лебеди | 150р |
| Колесо обозрения | 300р |
| Вертолетики | 150р |
| VR-аттракционы | от 200р |
| Детские качалки | 100р |
| Гусеница | 250р |
| Тир и Аркады | от 200р |
| Полет | 150р |
| Лодочки | 300р/1 лодочка |
| Пожарная машинка | 150р |
| Рыбалочка 3в1 | 250р |
| Экстрим-качели "Шрек" | 200р |
| Спортивные батуты | 200р |
| Батутный комплекс "Кенгуру" | 250р |
| Орбита | 250р |
| Батут "Сказка" | 200р |
| Батут "Стройка" | 250р |
| Веревочный парк | от 200р |
| Качели "Дракон" | 250р |
| Детские электромашинки | 200р/5 мин - 300р/10мин |
Он будет закрыт в 0 секунд
Demo Description
Here can be your custom HTML or Shortcode
Он будет закрыт в 20 секунд
Ваша заявка успешно отправлена.
Скоро мы свяжемся с Вами!
У нас есть телеграм-бот, в котором можно:
— отслеживать баланс карты парка
— зарегистрировать бесплатную виртуальную карту
— пополнять карту в любое время без очередей
Также можно пополнить карту классическим способом, через браузер:
У нас есть телеграм-бот, в котором можно:
— отслеживать баланс карты парка
— зарегистрировать бесплатную виртуальную карту
— пополнять карту в любое время без очередей
Также можно пополнить карту классическим способом, через браузер: